HGVS | Genome Assembly |
---|---|
NC_000015.10:g.42142639T>G , CM000677.2:g.42142639T>G | GRCh38 |
NC_000015.9:g.42434837T>G , CM000677.1:g.42434837T>G | GRCh37 |
NC_000015.8:g.40222129T>G | NCBI36 |
HGVS | Amino-acid Change | |
---|---|---|
ENST00000290497.11:c.*1962A>C | ENSP00000290497.7:n.*1962A>C | |
ENST00000397272.7:c.2218A>C MANE Select | ENSP00000380442.4:p.Met740Leu | |
ENST00000562320.1:c.284A>C | ENSP00000455037.1:n.284A>C | |
ENST00000569985.5:c.*1262A>C | ENSP00000454330.1:n.*1262A>C | |
NM_213600.3:c.2218A>C | NP_998765.3:p.Met740Leu | |
NR_033151.1:n.2237A>C | ||
XR_931785.1:n.2421A>C | ||
NM_213600.4:c.2218A>C MANE Select | NP_998765.3:p.Met740Leu | |
NR_033151.2:n.2232A>C |