HGVS | Genome Assembly |
---|---|
NC_000002.12:g.62486398C= , CM000664.2:g.62486398C= | GRCh38 |
NC_000002.11:g.62713533C= , CM000664.1:g.62713533C= | GRCh37 |
NC_000002.10:g.62567037C= | NCBI36 |
HGVS | Amino-acid Change | |
---|---|---|
XM_006711965.2:c.318+16039G= | XP_006712028.2:n.318+16039G= | |
XM_011532693.1:c.319-3650G= | XP_011530995.1:n.319-3650G= | |
XM_011532694.1:c.318+16039G= | XP_011530996.1:n.318+16039G= | |
XM_011532693.2:c.319-3650G= | XP_011530995.1:n.319-3650G= | |
XM_011532694.2:c.318+16039G= | XP_011530996.1:n.318+16039G= | |
XM_024452749.1:c.318+16039G= | XP_024308517.1:n.318+16039G= | |
XR_002959391.1:n.1231-14864C= |