HGVS | Genome Assembly |
---|---|
NC_000005.10:g.17215335G>C , CM000667.2:g.17215335G>C | GRCh38 |
NC_000005.9:g.17215444G>C , CM000667.1:g.17215444G>C | GRCh37 |
NC_000005.8:g.17268444G>C | NCBI36 |
HGVS | Amino-acid Change | |
---|---|---|
ENST00000606445.1:c.-10+3153G>C (BASP1) | ENSP00000476090.1:n.-10+3153G>C | |
NR_027253.1:n.1346+742C>G (BASP1-AS1) |