HGVS | Genome Assembly |
---|---|
NC_000007.14:g.100646994G>T , CM000669.2:g.100646994G>T | GRCh38 |
NC_000007.13:g.100244617G>T , CM000669.1:g.100244617G>T | GRCh37 |
NC_000007.12:g.100082553G>T | NCBI36 |
HGVS | Amino-acid Change | |
---|---|---|
ENST00000160382.10:c.913C>A MANE Select | ENSP00000160382.5:p.Leu305Met | |
ENST00000160382.9:c.913C>A | ENSP00000160382.5:p.Leu305Met | |
ENST00000487125.1:n.475C>A | ||
NM_016188.4:c.913C>A | NP_057272.1:p.Leu305Met | |
XR_927476.1:n.1020C>A | ||
NR_134539.1:n.1020C>A | ||
NM_016188.5:c.913C>A MANE Select | NP_057272.1:p.Leu305Met | |
NR_134539.2:n.1007C>A |