HGVS | Genome Assembly |
---|---|
NC_000007.14:g.100646828G>T , CM000669.2:g.100646828G>T | GRCh38 |
NC_000007.13:g.100244451G>T , CM000669.1:g.100244451G>T | GRCh37 |
NC_000007.12:g.100082387G>T | NCBI36 |
HGVS | Amino-acid Change | |
---|---|---|
ENST00000160382.10:c.940C>A MANE Select | ENSP00000160382.5:p.Leu314Met | |
ENST00000160382.9:c.940C>A | ENSP00000160382.5:p.Leu314Met | |
ENST00000487125.1:n.502C>A | ||
NM_016188.4:c.940C>A | NP_057272.1:p.Leu314Met | |
XR_927476.1:n.1047C>A | ||
NR_134539.1:n.1047C>A | ||
NM_016188.5:c.940C>A MANE Select | NP_057272.1:p.Leu314Met | |
NR_134539.2:n.1034C>A |