HGVS | Genome Assembly |
---|---|
NC_000006.12:g.39048842_39048898del , CM000668.2:g.39048842_39048898del | GRCh38 |
NC_000006.11:g.39016618_39016674del , CM000668.1:g.39016618_39016674del | GRCh37 |
NC_000006.10:g.39124596_39124652del | NCBI36 |
HGVS | Amino-acid Change | |
---|---|---|
ENST00000373256.5:c.2_58del MANE Select | ENSP00000362353.4:p.Met1_Gly19del | |
ENST00000373256.4:c.2_58del | ENSP00000362353.4:p.Met1_Gly19del | |
NM_002062.3:c.2_58del | NP_002053.3:p.Met1_Gly19del | |
XR_926153.1:n.62_118del | ||
XR_926154.1:n.62_118del | ||
XR_926155.1:n.62_118del | ||
NM_002062.4:c.2_58del | NP_002053.3:p.Met1_Gly19del | |
NR_136562.1:n.62_118del | ||
NR_136563.1:n.62_118del | ||
NM_002062.5:c.2_58del MANE Select | NP_002053.3:p.Met1_Gly19del | |
NR_136562.2:n.62_118del | ||
NR_136563.2:n.62_118del |